Уважаемые учителя. Приглашаем принять участие в серии краевого дистанционного конкурса «Предметный марафон» по математике и информатике.
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2853
Сен 05
Статистико-аналитические отчеты о результатах государственной итоговой аттестации
Уважаемые коллеги!
Информируем о том, что подготовлены статистико-аналитические отчеты о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2022 году в Алтайском крае.
В документах наряду со статистическими данными о результатах ГИА представлен методический анализ типичных затруднений, обучающихся по предметам и разработаны рекомендации по совершенствованию преподавания.
Данная информация может быть использована руководителями образовательных организаций и учителями при планировании учебного процесса, выборе технологий обучения, а также предметными методическими объединениями в рамках обмена опытом работы по обучению школьников и подготовке к государственной итоговой аттестации.
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2847
Авг 31
Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту
Уважаемые учителя. Минпросвещения России в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» приглашает принять участие во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций.
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2842
Июн 15
Итоги Открытой дистанционной олимпиады по программированию для учителей информатики и студентов
Киселев Виталий Сергеевич | МБОУ «СОШ №30», г. Новоалтайск | Победитель |
Сливных Дмитрий Игоревич | АГУ, магистратура | Победитель |
Харченко Юлия Николаевна | МБОУ «Егорьевская СОШ» | Призёр |
Головина Ирина Валерьевна | МБОУ «Гимназия №80», г. Барнаул | Призёр |
Криулин Антон Анатольевич | Россошинская ООШ — филиал МБОУ Старобелокурихинская СОШ, Алтайский район | Призёр |
Варламова Татьяна Николаевна | МБОУ Кулундинская СОШ №2, с.Кулунда | Призёр |
Мерс Инна Анатольевна | МБОУ СОШ №128, г. Барнаул | Призёр |
Киянова Татьяна Тимофеевна | МБОУ «Михайловский лицей» | Участник |
Хозиков Азиз Хавкаримович | МБОУ «Березовская СОШ» | Участник |
Струценко Александр Анатольевич | МБОУ Кулундинская СОШ №1 с. Кулунда | Участник |
Зиброва Ирина Евгеньевна | АлтГПУ, 1 курс | Участник |
Красноштан Иван Юрьевич | АлтГПУ, 1 курс | Участник |
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2828
Июн 03
Открытая дистанционная олимпиада по программированию для учителей информатики общеобразовательных учреждений Алтайского края и студентов ВУЗ г. Барнаул
Приглашаем учителей информатики и студентов ВУЗ принять участие в открытой дистанционной олимпиаде по программированию со 2 июня 2022 по 9 июня 2022 г.
Для участия перейдите по ссылке: https://forms.gle/ymMWyahojStGnwH97
Подробнее в положение.
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2824
Апр 11
Итоги краевого конкурса Пользователь ПК — 2022
Категория офисные технологии:
7 класс
Юсупов Богдан | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Победитель |
Лапин Антон | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Призер |
Жихаренко Елизавета | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Призер |
Бобров Владислав | МБОУ Топчихинская СОШ №1 имени Героя России Д. Ерофеева, с. Топчиха | Призер |
8 класс
Байбаков Павел | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Победитель |
Жданов Григорий | МБОУ СОШ №89, г. Барнаул | Призер |
Токарева Екатерина | МБОУ Гимназия №79, г. Барнаул | Призер |
9 класс
Бойко Андрей | МБОУ СОШ №19, г. Яровое | Победитель |
Федоткин Никита | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Призер |
Колесникова Дарья | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Призер |
Фролов Дмитрий | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Призер |
10 класс
Шихарева Варвара | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Победитель |
Суховеев Евгений | МБОУ Лицей №101, г. Барнаул | Победитель |
Смирнов Алексей | МБОУ Лицей №112, г. Барнаул | Победитель |
Панов Дмитрий | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Призер |
Перескоков Денис | МБОУ Повалихинская СОШ, с. Повалиха | Призер |
Иващенко Татьяна | МБОУ СОШ №4, г. Горняк | Призер |
Бережная Дарья | МБОУ Нижнечуманская СОШ, с. Нижнечуманка | Призер |
Категория Графика:
7 класс
Бежденежных Даниил | МБОУ СОШ №107, г. Барнаул | Победитель |
Матвиенко Михаил | МБОУ СОШ №107, г. Барнаул | Призер |
Полковников Арсений | МБОУ Повалихинская СОШ Первомайского района, с. Повалиха | Призер |
8 класс
Борискин Никита | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Победитель |
Маркин Александр | МБОУ СОШ №97, г. Барнаул | Призер |
Сайкова Валентина | МБОУ Ракитовская СОШ, с. Ракиты | Призер |
9 класс
Киреев Анатолий | МБОУ СОШ №14 имени Героя России и Героя Абхазии В. Вольфа, г. Яровое | Победитель |
Иост Кирилл | МБОУ СОШ №107, г. Барнаул | Призер |
Вайцель Егор | МБОУ СОШ №13, г. Славгород | Призер |
Колесник Юлия | МБОУ СОШ №13, г. Славгород | Призер |
Лихачев Александр | МБОУ СОШ №106, г. Барнаул | Призер |
10 класс
Поливцев Михаил | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Победитель |
Пожидаева Полина | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Призер |
Попова Ангелина | МБОУ Лицей №124, г. Барнаул | Призер |
Категория Web-дизайн:
7-9 класс
Бойко Григорий | МБОУ Гимназия №80, г. Барнаул | Победитель |
Рыжиков Роман | МБОУ Лицей №124, г. Барнаул | Призер |
Рерих Ольга | МБОУ Гимназия №42, г. Барнаул | Призер |
Орлов Захар | МБОУ СОШ №72, г. Барнаул | Призер |
Куриленко Михаил | МБОУ Гимназия №42, г. Барнаул | Призер |
10 класс
Устинов Александр | МБОУ Гимназия №11, г. Рубцовск | Победитель |
Левкович Иван | МБОУ СОШ №13, г. Славгород | Победитель |
Шайкамалов Александр | МБОУ Лицей Сигма, г. Барнаул | Призер |
Логин Григорий | МБОУ Лицей №124, г. Барнаул | Призер |
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2766
Май 19
ИТОГИ X КРАЕВОЙ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
7-8 класс
1. | Печатнова Вера, город Барнаул, Гимназия №42, 8Д | 553 | Победитель |
2. | Хныкин Андрей, Барнаул, Гимназия №42, 7Б | 499 | Победитель |
3. | Фролов Александр, Барнаул, Гимназия 40, 8А | 476 | Призер |
4. | Едакина Мария, Барнаул, Гимназия № 42, 8 | 406 | призер |
5. | Евсюков Илья, Барнаул, МБОУ Гимназия № 42, 8 | 350 | |
6. | Иванов Иван, Барнаул, Школа 123, 8я | 316 | |
7. | Ручьев Максим, Барнаул, МБОУ»Гимназия №42″, 8 | 260 | |
8. | Шустов Ярослав, Барнаул, Лицей 101, 8Д | 128 | |
9. | Куриленко Михаил, г. Барнаул, МБОУ «Гимназия №42», 8 | 100 | |
10. | Низовец Никита, Андреевич, Гимназия 42, 8б | 20 |
9 класс
1 | Шишкин Алексей, Алтайский край, г.Барнаул, МБОУ школа №59, 9 | 466 | призер |
2 | Устинов Александр, г. Рубцовск, МБОУ «Гимназия №11», 9 «А» | 200 |
10 класс
1. | Горелов Даниил, г. Барнаул, МБОУ «Гимназия №42», 10 | 1170 | Абс.победитель |
2. | Муратов Михаил, Барнаул, МБОУ «Гимназия №42», 10Г | 1105 | победитель |
3. | Биточкин Егор, Барнаул, Лицей 124, 10 | 856 | победитель |
4. | Агей Михаил, г. Барнаул, Гимназия 42, 10 | 803 | победитель |
5. | Сенин Матвей, Барнаул, Лицей №124, 10 | 702 | призер |
6. | Плоскарев Вадим, Барнаул, МБОУ «Гимназия№42», 10 | 650 | призер |
7. | Воронцов Илья, Барнаул, Лицей №124, 10 | 630 | призер |
8. | Пархоменко Кирилл, г. Барнул, МБОУ Лицей № 124, 10 | 580 | |
9. | Сушко Михаил, г. Барнаул, МБОУ»Гимназия №42″, 10Г | 547 | |
10. | Иванова Светлана, Барнаул, МБОУ Гимназия №42, 10 | 470 | |
11. | Орехов Матвей, г.Барнаул, Гимназия №42, 10 | 462 | |
12. | Мухортов Виктор, Барнаул, МБОУ Гимназия№42, 10Г | 450 | |
13. | Доценко Федор, Барнаул, Лицей124, 10 | 390 | |
14. | Смолевская Лиза, г.Рубцовск, Лицей 7, 10 | 306 | |
15. | Крапивин Максим, Рубцовск, МБОУ Лицей№7, 10 | 280 | |
16. | Самохин Евгений, Рубцовск, Лицей 7, 10″А» | 220 | |
17. | Курников Артем, Олегович, Лицей №7, 10 | 200 | |
18. | Беспалов Артём, Барнаул, Гимназия 42, 10 | 200 | |
19. | Беляев Олег, Барнаул, МБОУ «Гимназия № 42», 10 | 160 | |
20. | Ануриев Алексей, Рубцовск, Лицей №7, 10 А | 120 | |
21. | Волынкин Егор, г.Камень-на-Оби, Лицей №4, 10Б | 84 |
11 класс
1. | Чаркин Виктор, Барнаул, МБОУ «Гимназия #42», 11 | 690 | Призер |
2. | Журавлев Вячеслав, Евгеньевич, МБОУ «Гимназия№42», 11Г | 660 | призер |
3. | Шальнев Тимофей, г. Камень-на-Оби, Лицей 4, 11 Б | 518 | |
4. | Федоров Юрий, Барнаул, МБОУ Гимназия №42, 11Г | 460 | |
5. | Каширский Марк, барнаул, гим42, 11g | 460 | |
6. | Рассказов Богдан, Барнаул, Гимназия 42, 11г | 430 | |
7. | Долганов Николай, Барнаул, Гимназия № 42, 11Г | 400 | |
8. | Новиков Григорий, Барнаул, Гимназия 42, 11Г | 200 | |
9. | Фролова Ирина, Камень-на-Оби г., Лицей №4, 11Б | 160 | |
10. | Шушаков Аександр, Камень-на-Оби, МБОУ»Лицей № 4″, 11 | 153 | |
11. | Солодовников Андрей, г. Рубцовск, МБОУ «Гимназия №11», 10 А | 130 | |
12. | Колыванов Степан, Камень-на-Оби, Лицей 4, 11 | 100 |
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2748
Апр 16
Контрольная работа по информатике
Уважаемые коллеги.
Предлагаем проект спецификации контрольной работы по информатике.
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2744
Мар 03
Черепаха на питоне
Учителя МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаула Зубов Алексей Александрович и Лашко Евгения Николаевна разработали методическое пособие «Графические возможности языка программирования Python модуля Turtle».
В пособии представлены разработки занятий (с заданиями для учащихся и ответами), которые могут помочь вам начать преподавать предметный курс или курс внеурочной деятельности для учащихся 5-7 классов.
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2733
Постоянная ссылка на это сообщение: https://altinf.iro22.ru/?p=2726